Jak vybrat čelovku Black Diamond
Druhů svítidel, baterií a velikostí je celá řada. Pokud nejste s čelovkami denně ve styku, může být takový správný výběr právě pro vaše potřeby pěkná dřina. Nechte se inspirovat obrázky a tabulky v tomto článku a třeba vám svitne ta správná volba.
ESSENTIALS | PREMIUM | ACTIVITY |
V Jednoduchosti je síla. Jedno uživatelské rozhraní s minimálním počtem funkcí. | Obohacené světlo s dvěma intuitivními tlačítky, noční LED svícení. | Účelové sestavení pro splnění potřeb konkrétních horských aktivit. |
Astro 250 | Icon 700 | CLIMB - OnSight 375 |
Flare | Storm 400 | RUN - Sprinter 275 |
Wiz | ReVolt 350 | RUN - Sprint 225 |
Spot 350 | ||
Cosmo 300 | ||
SpotLite 200 |
ALKALINE = Alkalické články: Kompatibilní s dobíjením Ni-MH a Lithiovými bateriemi
RECHARGEABLE = Dobíjecí: Integrované lithium-iontové baterie s micro USB nabíjením
DUAL FUEL = Dvojí dobíjení: Maximální flexibilita pro použití, buď black diamond dobíjecí lithium, Iontové akumulátory nebo alkalické články.
VÝDRŽ BATERIE | |||
Nízký výkon | Maximální výkon | Reserva | |
Flare | 18 H | 0,5 H | 0 H |
SpotLite 200 | 60 H | 1,5 H | 12 H |
Astro 250 | 200 H | 4,5 H | 14 H |
Cosmo 300 | 200 H | 4,25 H | 24 H |
Spot 350 | 200 H | 3,75 H | 36 H |
Storm 400 | 150 H | 5 H | 42 H |
Sprint 225 | 20 H | 1,5 H | 2 H |
Sprinter 275 | 28 H | 2 H | 4 H |
ReVolt 350 | 200 H | 4 H | 36 H |
Onsight 375 | 100 H | 3 H | 26 H |
Icon 700 | 175 H | 8 H | 60 H |
*Reserva: čas, kdy čelovka produkuje světlo za nízké intenzity (měřeno na 0,25 LUX na 4 m)
VÍCE-ÚČELOVÉ | BĚH | LEZENÍ | DĚTI | HAVARIJNÍ | ||||||||
Astro 250 | Cosmo 300 | SpotLite 200 | Spot 350 | ReVolt 350 | Storm 400 | Icon 700 | Sprinter 275 | Sprint 225 | Onsight 375 | Wiz | Flare | |
Druh baterie | 3AAA | 3AAA | 2AAA | 3AAA | BD 1800 OR 3AAA | 4AAA | Icon Rechargeable OR 4AA | BD 1800 OR 3AAA | 700mAh Li-ion | BD 1800 OR 3AAA | 2AAA | 2 CR2032 |
Baterie v balení | 3AAA | 3AAA | 2AAA | 3AAA | BD 1800 Li-ion | 4AAA | 4AA | BD 1800 | 3AAA | 2AAA | 2CR2032 | |
Micro-USB nabíjená v balení | o | o | o | o | ||||||||
Max Lumens (svítivost) | 250 | 300 | 200 | 350 | 350 | 400 | 700 | 275 | 225 | 375 | 30 | 40 |
Vodotěstnost | Stormproof IPX4 | Submersible IPX8 | Submersible IPX8 | Submersible IPX8 | Stormproof IPX4 | Submersible IP67 | Submersible IP67 | Stormproof IPX4 | Stormproof IPX4 | Submersible IP67 | Stormproof IPX4 | Submersible IP67 |
Noční vidění | Red | Red | Red | Red | Red/Green/Blue | Red/Green/Blue | Red | |||||
Digitální zámek | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | Mechanické | |
Powertrap | o | o | o | o | o | o | ||||||
Lezení | o | o | o | o | o | o | ||||||
Lyže | o | o | o | o | o | |||||||
Běh | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Kamp | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Diskuse